Ultras Bukovyna Support 2005-2006
Огляд супорту Фанатів Буковини на початку становлення.
Огляд супорту Фанатів Буковини на початку становлення.
Буковина (Чернівці) – Авангард (Краматорськ)
21. Match Day
18/03/2017,
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Іллічівець (Маріуполь) | 20 | 15 | 2 | 48 | |
2 | • | Верес (Рівне) | 19 | 13 | 2 | 43 | |
3 | • | Десна (Чернігів) | 20 | 12 | 4 | 40 | |
4 | • | Геліос (Харків) | 20 | 10 | 5 | 35 | |
5 | • | Колос (Ковалівка) | 20 | 9 | 5 | 33 | |
6 | • | Нафтовик (Охтирка) | 19 | 9 | 6 | 31 | |
7 | • | Дніпро (Черкаси) | 20 | 7 | 4 | 30 | |
8 | • | Арсенал-Київ (Київ) | 20 | 8 | 7 | 29 | |
9 | • | Авангард (Краматорськ) | 20 | 7 | 7 | 27 | |
10 | • | Оболонь (Київ) | 20 | 7 | 8 | 26 | |
11 | • | ФК Полтава | 20 | 8 | 10 | 26 | |
12 | • | МФК Миколаїв | 20 | 6 | 11 | 21 | |
13 | • | Інгулець (Петрове) | 20 | 5 | 10 | 20 | |
14 | • | Буковина (Чернівці) | 19 | 5 | 10 | 19 | |
15 | • | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 20 | 5 | 11 | 19 | |
16 | • | ПФК Суми | 20 | 4 | 10 | 18 | |
17 | • | Скала (Стрий) | 20 | 4 | 11 | 17 | |
18 | • | ФК Тернопіль | 19 | 2 | 13 | 10 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
« Гру | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gismeteo
Погода на 2 тижні
|
Цей сайт створений для популяризації футбольного клубу Буковина Чернівці. Актуальна і оновлена інформація завжди додасть Вам бажання дізнаватись її першою завдяки нам. Також на сайті є багато цікавого матеріалу в плані статистики та історії клубу. Дякую, що Ви з нами. (С) Колектив сайту. |