CqQRcNeHAv

Футболофілія. Cезон 2015-2016

Сезон 2015/2016. Друга ліга
Наявність програмок
М
Команда
І
В
Н
П
Різниця
О
Домашні Виїзні
1 “Колос” (Ковалівка) 26 19 3 4 62-22 60 program_pereglad Untitled-1 Untitled-1 Untitled-1
2 “Верес” (Рівне) 26 16 4 6 41-24 52 program_pereglad program_pereglad
3 “Інгулець” (Петрове) 26 14 8 4 37-16 20 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad
4 “Буковина” (Чернівці) 26 13
8 5 39-22 47 ************* ************
5 “Скала” (Стрий) 26 13 7 6 41-23 46 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad
6 “Арсенал-Київ” (Київ) 26 13 4 9 37-30 43 program_pereglad Untitled-1 Untitled-1
7 “Реал-Фарма” (Одеса) 26 12 5 9 31-29 41 program_pereglad ne_vidodila
8 “Кремінь” (Кременчук) 26 11 7 8 43-31 40 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad
9 “Енергія” (Нова Каховка) 26 10 3 13 31-38 33 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad
10 “Кристал” (Херсон) 26 9 1 16 31-47 28 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad Untitled-1
11 “Мир” (Горностаївка) 26 8 3 15 38-47 27 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad
12 “Барса” (Суми) 26 5 3 18 14-51 18 program_pereglad Untitled-1 Untitled-1
13 “Арсенал-Київщина” (БЦ) 26 5 2 19 24-56 17 program_pereglad program_pereglad Untitled-1
14 “Нікополь-НПГУ” 26 2 6 18 18-51 12 program_pereglad Untitled-1 program_pereglad Untitled-1

Сезон вперед

Сезон назад